These UK 49s ball numbers occurred way less than(low chance) any other number after the UK49 draw. This table of least occurring UK 49s numbers are divided into four parts, two for both teatime and lunchtime results. While analyzing the UK 49s predictions, these table can be of great help. But as always the nature of any lotto is unpredictable so do your own research. Along with all these numbers, for hot and cold ball numbers go to UK49s hot and cold number page.
Ball Number | Last Drawn |
---|---|
29 | 54 days ago (13/04/2023) |
45 | 40 days ago (27/04/2023) |
16 | 24 days ago (13/05/2023) |
32 | 23 days ago (14/05/2023) |
31 | 21 days ago (16/05/2023) |
18 | 20 days ago (17/05/2023) |
21 | 20 days ago (17/05/2023) |
20 | 19 days ago (18/05/2023) |
36 | 16 days ago (21/05/2023) |
48 | 14 days ago (23/05/2023) |
10 | 13 days ago (24/05/2023) |
38 | 13 days ago (24/05/2023) |
9 | 12 days ago (25/05/2023) |
24 | 11 days ago (26/05/2023) |
43 | 11 days ago (26/05/2023) |
Ball Number | Last Drawn |
---|---|
40 | 259 days ago (20/09/2022) |
10 | 221 days ago (28/10/2022) |
38 | 164 days ago (24/12/2022) |
13 | 161 days ago (27/12/2022) |
47 | 125 days ago (01/02/2023) |
16 | 122 days ago (04/02/2023) |
11 | 120 days ago (06/02/2023) |
15 | 118 days ago (08/02/2023) |
19 | 111 days ago (15/02/2023) |
2 | 84 days ago (14/03/2023) |
21 | 82 days ago (16/03/2023) |
45 | 67 days ago (31/03/2023) |
35 | 62 days ago (05/04/2023) |
36 | 61 days ago (06/04/2023) |
46 | 58 days ago (09/04/2023) |
Ball Number | Last Drawn |
---|---|
5 | 31 days ago (06/05/2023) |
33 | 29 days ago (08/05/2023) |
38 | 26 days ago (11/05/2023) |
8 | 23 days ago (14/05/2023) |
42 | 23 days ago (14/05/2023) |
30 | 22 days ago (15/05/2023) |
9 | 17 days ago (20/05/2023) |
25 | 17 days ago (20/05/2023) |
28 | 16 days ago (21/05/2023) |
7 | 15 days ago (22/05/2023) |
37 | 14 days ago (23/05/2023) |
4 | 13 days ago (24/05/2023) |
41 | 13 days ago (24/05/2023) |
1 | 12 days ago (25/05/2023) |
11 | 11 days ago (26/05/2023) |
Ball Number | Last Drawn |
---|---|
27 | 132 days ago (25/01/2023) |
8 | 127 days ago (30/01/2023) |
21 | 121 days ago (05/02/2023) |
33 | 104 days ago (22/02/2023) |
25 | 102 days ago (24/02/2023) |
26 | 101 days ago (25/02/2023) |
18 | 100 days ago (26/02/2023) |
39 | 92 days ago (06/03/2023) |
14 | 88 days ago (10/03/2023) |
42 | 79 days ago (19/03/2023) |
4 | 76 days ago (22/03/2023) |
49 | 73 days ago (25/03/2023) |
12 | 68 days ago (30/03/2023) |
36 | 67 days ago (31/03/2023) |
41 | 62 days ago (05/04/2023) |
Note: These numbers are not UK 49s predictions but accurate data gathered from old 49s results (upto 6 months old). To check 49s predictions refer to UK 49s predictions.