Least Occurring UK49s Numbers

These UK 49s ball numbers occurred way less than(low chance) any other number after the UK49 draw. This table of least occurring UK 49s numbers are divided into four parts, two for both teatime and lunchtime results. While analyzing the UK 49s predictions, these table can be of great help. But as always the nature of any lotto is unpredictable so do your own research. Along with all these numbers, for hot and cold ball numbers go to UK49s hot and cold number page.

Jump to Contents

Least lunchtime number

Ball Number Last Drawn
5 33 days ago (02/11/2023)
36 29 days ago (06/11/2023)
37 26 days ago (09/11/2023)
16 25 days ago (10/11/2023)
42 23 days ago (12/11/2023)
24 22 days ago (13/11/2023)
20 19 days ago (16/11/2023)
49 13 days ago (22/11/2023)
4 12 days ago (23/11/2023)
47 12 days ago (23/11/2023)
27 11 days ago (24/11/2023)
41 11 days ago (24/11/2023)
40 9 days ago (26/11/2023)
1 8 days ago (27/11/2023)
6 8 days ago (27/11/2023)

Least lunchtime booster ball

Ball Number Last Drawn
28 153 days ago (05/07/2023)
45 140 days ago (18/07/2023)
21 133 days ago (25/07/2023)
14 129 days ago (29/07/2023)
40 118 days ago (09/08/2023)
5 93 days ago (03/09/2023)
37 80 days ago (16/09/2023)
4 77 days ago (19/09/2023)
33 71 days ago (25/09/2023)
34 70 days ago (26/09/2023)
6 68 days ago (28/09/2023)
27 66 days ago (30/09/2023)
11 65 days ago (01/10/2023)
49 63 days ago (03/10/2023)
30 61 days ago (05/10/2023)

Least teatime Number

Ball Number Last Drawn
46 29 days ago (05/11/2023)
39 28 days ago (06/11/2023)
29 27 days ago (07/11/2023)
40 24 days ago (10/11/2023)
23 20 days ago (14/11/2023)
17 19 days ago (15/11/2023)
26 18 days ago (16/11/2023)
5 16 days ago (18/11/2023)
43 15 days ago (19/11/2023)
1 11 days ago (23/11/2023)
3 11 days ago (23/11/2023)
20 9 days ago (25/11/2023)
24 9 days ago (25/11/2023)
25 9 days ago (25/11/2023)
31 9 days ago (25/11/2023)

Least teatime booster ball

Ball Number Last Drawn
25 284 days ago (24/02/2023)
34 159 days ago (29/06/2023)
6 131 days ago (27/07/2023)
36 121 days ago (06/08/2023)
17 113 days ago (14/08/2023)
27 99 days ago (28/08/2023)
47 85 days ago (11/09/2023)
9 81 days ago (15/09/2023)
4 73 days ago (23/09/2023)
35 70 days ago (26/09/2023)
49 68 days ago (28/09/2023)
14 65 days ago (01/10/2023)
20 61 days ago (05/10/2023)
38 54 days ago (12/10/2023)
40 52 days ago (14/10/2023)

Note: These numbers are not UK 49s predictions but accurate data gathered from old 49s results (upto 6 months old). To check 49s predictions refer to UK 49s predictions.